<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Deutschland dominiert die T&#252;rken im 2. Spiel</title>
	<atom:link href="http://ballgrounds.net/2007/09/04/deutschland-dominiert-die-turken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ballgrounds.net/2007/09/04/deutschland-dominiert-die-turken/</link>
	<description>Play, enjoy and spread our game!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 14:51:07 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Paul</title>
		<link>http://ballgrounds.net/2007/09/04/deutschland-dominiert-die-turken/comment-page-1/#comment-4298</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 14:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ballgrounds.net/2007/09/04/deutschland-dominiert-die-turken/#comment-4298</guid>
		<description>Ja, die Photos sind klasse. Frohes Fest auch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, die Photos sind klasse. Frohes Fest auch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tino</title>
		<link>http://ballgrounds.net/2007/09/04/deutschland-dominiert-die-turken/comment-page-1/#comment-4297</link>
		<dc:creator>tino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 11:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ballgrounds.net/2007/09/04/deutschland-dominiert-die-turken/#comment-4297</guid>
		<description>mit &quot;brandaktuell&quot; meine ich die frontpage, die seite auf der die meisten user landen. hier dauert es eine ganze weile bis das ergebnis der abgelaufenen partien angezeigt werden. 

sehr aktuell sind allerdings die photos. kaum war die aktion passiert da konnte man schon das bild in der galerie sehen :) 

weiterhin ein frohes fest liebe basketballfreunde!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mit &#8220;brandaktuell&#8221; meine ich die frontpage, die seite auf der die meisten user landen. hier dauert es eine ganze weile bis das ergebnis der abgelaufenen partien angezeigt werden. </p>
<p>sehr aktuell sind allerdings die photos. kaum war die aktion passiert da konnte man schon das bild in der galerie sehen :) </p>
<p>weiterhin ein frohes fest liebe basketballfreunde!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul</title>
		<link>http://ballgrounds.net/2007/09/04/deutschland-dominiert-die-turken/comment-page-1/#comment-4296</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 05:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ballgrounds.net/2007/09/04/deutschland-dominiert-die-turken/#comment-4296</guid>
		<description>&quot;Die Seite ist nicht brandaktuell&quot;

?Wie bitte? ?Schon den Liveticker entdeckt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Die Seite ist nicht brandaktuell&#8221;</p>
<p>?Wie bitte? ?Schon den Liveticker entdeckt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hoophopper</title>
		<link>http://ballgrounds.net/2007/09/04/deutschland-dominiert-die-turken/comment-page-1/#comment-4295</link>
		<dc:creator>hoophopper</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 20:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ballgrounds.net/2007/09/04/deutschland-dominiert-die-turken/#comment-4295</guid>
		<description>auf http://myp2p.eu kann man im gegensatz zu media zone die spiele der eurobasket 2007 in spanien kostenlos verfolgen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>auf <a href="http://myp2p.eu" rel="nofollow"></a><a href='http://myp2p.eu'>http://myp2p.eu</a> kann man im gegensatz zu media zone die spiele der eurobasket 2007 in spanien kostenlos verfolgen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

